Výsledky volieb do NR SR v obci Povrazník, konané 29.2.2020
Počet oprávnených voličov – 132
Počet zúčastnených – 100
Počet odovzdaných obálok – 100
Počet platných hlasov – 99
1. | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (SĽS) | 2 |
2. | Dobrá voľba | 2 |
3. | Sloboda a Solidarita (SaS) | 3 |
4. | Sme rodina | 12 |
5. | Slovenské hnutie obrody (SHO) | 1 |
6. | Za ľudí | 2 |
7. | Máme toho dosť! | 0 |
8. | Hlas pravice | 0 |
9. | Slovenská národná strana (SNS) | 4 |
10. | Demokratická strana (DS) | 0 |
11. | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 6 |
12. | Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) | 10 |
13. | Starostovia a nezávislí kandidáti | 0 |
14. | 99 % – občiansky hlas | 0 |
15. | Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 2 |
16. | Slovenská liga | 0 |
17. | Vlasť | 5 |
18. | Most-Híd | 0 |
19. | Smer – sociálna demokracia | 31 |
20. | Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby | 0 |
21. | Hlas ľudu | 0 |
22. | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS – MKÖ) | 0 |
23. | Práca slovenského národa | 0 |
24. | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) | 19 |
25. | Socialisti.sk | 0 |
Ivona Patrášová
Starostka obce